Monitoraggio della pressione di esercizio delle reti gas in bassa pressione
In applicazione dell’art. 25 della RQDG dell’ARERA, EDMA Reti Gas S.r.l. in qualità di impresa distributrice rende pubblico il “Monitoraggio della pressione di esercizio delle reti gas in bassa pressione“.
Il monitoraggio è pubblicato con periodicità mensile e con riferimento al mese precedente la pubblicazione. E’ garantita la visibilità e la consultazione tramite il sito web per almeno 36 mesi dalla data di diffusione.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Giugno | Gennaio | Gennaio | Gennaio | Gennaio |
| Luglio | Febbraio | Febbraio | Febbraio | Febbraio |
| Agosto | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
| Settembre | Aprile | Aprile | Aprile | Aprile |
| Ottobre | Maggio | Maggio | Maggio | Maggio |
| Novembre | Giugno | Giugno | Giugno | Giugno |
| Dicembre | Luglio | Luglio | Luglio | Luglio |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
| Settembre | Settembre | Settembre | Settembre | |
| Ottobre | Ottobre | Ottobre | Ottobre | |
| Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | |
| Dicembre | Dicembre | Dicembre | Dicembre |
